우리 나라가 1위였는데, Mexico 덕분에 2위가 됐네.
네덜란드, 독일, 노르웨이, 프랑스, 덴마크, 아일랜드 등에 가자~
저 나라들은 어떻게 1인당 GDP도 열나 높지..
룩셈부르크 5만불이었던 것 같은데, 이제 11만불이 넘네.. 헐.. 평균 연봉이 1억이 넘다니.
돈값이 싸지기도 했나보다.
순위 | 국가명 | GDP($) | 기준년도 | 순위 | 국가명 | GDP($) | 기준년도 |
---|
1 | 11만 573 | 2013 | 51 | 1만 4,085 | 2013 | ||
2 | 10만 4,655 | 2013 | 52 | 1만 3,926 | 2013 | ||
3 | 10만 1,271 | 2013 | 53 | 1만 3,683 | 2013 | ||
4 | 8만 275 | 2013 | 54 | 1만 3,333 | 2013 | ||
5 | 6만 4,156 | 2013 | 55 | 1만 3,312 | 2013 | ||
6 | 5만 7,998 | 2013 | 56 | 1만 3,171 | 2013 | ||
7 | 5만 7,297 | 2013 | 57 | 1만 3,118 | 2013 | ||
8 | 5만 2,917 | 2013 | 58 | 1만 3,048 | 2013 | ||
9 | 5만 2,839 | 2013 | 59 | 1만 2,773 | 2013 | ||
10 | 5만 1,871 | 2013 | 60 | 1만 2,255 | 2013 | ||
11 | 4만 9,255 | 2013 | 61 | 1만 1,679 | 2013 | ||
12 | 4만 7,881 | 2013 | 62 | 1만 1,224 | 2013 | ||
13 | 4만 7,829 | 2013 | 63 | 1만 957 | 2013 | ||
14 | 4만 7,650 | 2013 | 64 | 1만 916 | 2013 | ||
15 | 4만 7,625 | 2013 | 65 | 1만 863 | 2013 | ||
16 | 4만 5,537 | 2013 | 66 | 1만 744 | 2013 | ||
17 | 4만 5,314 | 2013 | 67 | 1만 707 | 2013 | ||
18 | 4만 3,952 | 2013 | 68 | 1만 428 | 2013 | ||
19 | 4만 3,184 | 2013 | 69 | 1만 165 | 2013 | ||
20 | 4만 2,990 | 2013 | 70 | 9,135 | 2013 | ||
21 | 4만 804 | 2013 | 71 | 9,061 | 2013 | ||
22 | 4만 465 | 2013 | 72 | 8,630 | 2013 | ||
23 | 3만 9,321 | 2013 | 73 | 8,165 | 2013 | ||
24 | 3만 9,048 | 2013 | 74 | 8,157 | 2013 | ||
25 | 3만 8,604 | 2013 | 75 | 7,830 | 2013 | ||
26 | 3만 4,651 | 2013 | 76 | 7,679 | 2013 | ||
27 | 3만 3,909 | 2013 | 77 | 7,470 | 2013 | ||
28 | 2만 9,408 | 2013 | 78 | 7,413 | 2013 | ||
29 | 2만 5,719 | 2013 | 79 | 7,411 | 2013 | ||
30 | 2만 4,705 | 2013 | 80 | 7,252 | 2013 | ||
31 | 2만 4,246 | 2013 | 81 | 7,110 | 2013 | ||
32 | 2만 4,153 | 2013 | 82 | 6,992 | 2013 | ||
33 | 2만 3,837 | 2013 | 83 | 6,847 | 2013 | ||
34 | 2만 3,505 | 2013 | 84 | 6,797 | 2013 | ||
35 | 2만 2,718 | 2013 | 85 | 6,762 | 2013 | ||
36 | 2만 2,343 | 2013 | 86 | 6,746 | 2013 | ||
37 | 2만 2,322 | 2013 | 87 | 6,569 | 2013 | ||
38 | 2만 1,617 | 2013 | 88 | 6,377 | 2013 | ||
39 | 2만 706 | 2013 | 89 | 6,154 | 2013 | ||
40 | 2만 663 | 2013 | 90 | 6,017 | 2013 | ||
41 | 2만 325 | 2013 | 91 | 5,955 | 2013 | ||
42 | 1만 8,868 | 2013 | 92 | 5,878 | 2013 | ||
43 | 1만 8,127 | 2013 | 93 | 5,690 | 2013 | ||
44 | 1만 7,929 | 2013 | 94 | 5,668 | 2013 | ||
45 | 1만 6,833 | 2013 | 95 | 5,656 | 2013 | ||
46 | 1만 6,043 | 2013 | 96 | 5,207 | 2013 | ||
47 | 1만 5,632 | 2013 | 97 | 5,169 | 2013 | ||
48 | 1만 5,293 | 2013 | 98 | 5,161 | 2013 | ||
49 | 1만 4,973 | 2013 | 99 | 5,073 | 2013 | ||
50 | 1만 4,923 | 2013 | 100 | 5,039 | 2013 |
http://qmarks.wordpress.com/2008/06/20/gdp-per-capita-in-oecd-countries/
http://www.economicshelp.org/blog/6299/economics/what-explains-differences-in-economic-growth-rates/
'경제' 카테고리의 다른 글
엔화 가치가 더 떨어진다고 한다. (0) | 2014.09.25 |
---|---|
도쿄가 서울보다 싼 것들 (0) | 2014.08.19 |
대기업 선생님 의사 직업별 누적 연봉 비교 (1) | 2014.02.16 |
일본 물가가 오르면 엔화 통화가치가 하락 (0) | 2013.11.28 |
과거 경제 지표 link (0) | 2013.11.24 |